- Street Fighter 6 (PS5, PS4, Xbox Series, PC) has sold 1.9 million units (New)
- Note: Total sales topped two million units as of July 6.
- Resident Evil 4remake (PS5, PS4, Xbox Series, PC) has sold 4.9 million units (1.2 million additional units since March 31, 2023)
- Note: Total sales topped five million units as of July 20.
- Monster Hunter Rise: Sunbreak (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) has sold 6.1 million units (700,000 additional units since March 31, 2023)
- Resident Evil 2 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) has sold 12.6 million units (700,000 additional units since March 31, 2023)
- Resident Evil 3 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) has sold 7.6 million units (600,000 additional units since March 31, 2023)
- Monster Hunter Rise (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) has sold 13.2 million units (500,000 additional units since March 31, 2023)
- Resident Evil 7 biohazard (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) has sold 12.4 million units (400,000 additional units since March 31 ,2023)
- Resident Evil Village (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) has sold 8.3 million units (400,000 additional units since March 31, 2023)
- Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) has sold 7.2 million units (300,000 additional units since March 31, 2023)
- Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One, PC) has sold 10.5 million units (300,000 additional units since March 31, 2023)
- Monster Hunter World (PS4, Xbox One, PC) has sold 19 million units (200,000 additional units since March 31, 2023)
- Capcom Arcade Stadium (PS4, Xbox One, Switch, PC) has sold 1.3 million units (200,000 additional units since March 31, 2023)
- Street Fighter V (PS4, PC) has sold 7.3 million copies (100,000 additional units since March 31, 2023)
- Devil May Cry HD Collection (PS4, Xbox One, PC) has sold 1.5 million units (100,000 additional units since March 31, 2023)
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 78.326 | 71.180 | 73.238 | 2.349.462 | 2.552.670 | 30.073.509 |
| PS5 # | 53.211 | 46.561 | 39.336 | 1.669.177 | 580.646 | 4.046.566 |
| XBS # | 1.846 | 1.158 | 8.988 | 77.021 | 154.367 | 475.416 |
| PS4 # | 784 | 4.309 | 14 | 48.906 | 562 | 9.466.673 |
| 3DS # | 18 | 22 | 87 | 2.257 | 8.699 | 24.600.154 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 134.185 | 123.230 | 121.663 | 4.146.823 | 3.296.944 | 69.854.286 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 46.774 | 42.967 | 36.237 | 1.435.382 | 519.544 | 3.495.327 |
| PS5DE | 6.437 | 3.594 | 3.099 | 233.795 | 61.102 | 551.239 |
| XBS X | 1.653 | 1.078 | 7.093 | 34.143 | 61.602 | 206.554 |
| XBS S | 193 | 80 | 1.895 | 42.878 | 92.765 | 268.862 |
|NSWOLED| 56.212 | 47.940 | 42.355 | 1.595.751 | 1.325.591 | 5.167.763 |
| NSW L | 7.571 | 8.425 | 10.394 | 329.741 | 416.241 | 5.433.435 |
| NSW | 14.543 | 14.815 | 20.489 | 423.970 | 810.838 | 19.472.311 |
| PS4 | 784 | 4.309 | 14 | 48.906 | 562 | 7.890.950 |
|n-2DSLL| 18 | 22 | 87 | 2.257 | 8.699 | 1.205.209 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Gran Turismo 7, Spider-Man: Miles Morales and other Sony first-party titles re-enter the Top Ten
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 93.210 | 78.326 | 83.710 | 2.442.672 | 2.636.380 | 30.166.719 |
| PS5 # | 50.358 | 53.211 | 27.422 | 1.719.535 | 608.068 | 4.096.924 |
| XBS # | 3.276 | 1.846 | 2.680 | 80.297 | 157.047 | 478.692 |
| PS4 # | 789 | 784 | 16 | 49.695 | 578 | 9.467.462 |
| 3DS # | 56 | 18 | 149 | 2.313 | 8.848 | 24.600.210 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 147.689 | 134.185 | 113.977 | 4.294.512 | 3.410.921 | 70.002.031 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 48.463 | 46.774 | 26.037 | 1.483.845 | 545.581 | 3.543.790 |
| PS5DE | 1.895 | 6.437 | 1.385 | 235.690 | 62.487 | 553.134 |
| XBS X | 3.132 | 1.653 | 248 | 37.275 | 61.850 | 209.686 |
| XBS S | 144 | 193 | 2.432 | 43.022 | 95.197 | 269.006 |
|NSWOLED| 73.626 | 56.212 | 53.017 | 1.669.377 | 1.378.608 | 5.241.389 |
| NSW L | 8.117 | 7.571 | 12.634 | 337.858 | 428.875 | 5.441.552 |
| NSW | 11.467 | 14.543 | 18.059 | 435.437 | 828.897 | 19.483.778 |
| PS4 | 789 | 784 | 16 | 49.695 | 578 | 7.891.739 |
|n-2DSLL| 56 | 18 | 149 | 2.313 | 8.848 | 1.205.265 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
2009's Call of Duty: Modern Warfare 2 and 2012's Call of Duty: Black Ops 2 were two of the best-selling video games in the UK last month.
Both games had their matchmaking fixed on Xbox platforms, and were also discounted in the Xbox Ultimate Game Sale, which sent Modern Warfare 2 to No.5, while Black Ops 2 returns at No.4.
...
By the end of July, PS5 sales are up 68% compared with the same period last year. That's already jumped further in August.
Der deutsche Gaming-Markt bewegt sich weiterhin auf einem hohen Niveau – und konnte im ersten Halbjahr 2023 zum Teil deutlich zulegen. Dies ist das Ergebnis einer gemeinsamen Sonderauswertung von GfK und GfK Entertainment anlässlich der diesjährigen Gamescom für die Segmente Gaming-Hardware und -Accessoires. Wie die repräsentativen Verkaufsdaten zeigen, stieg der Umsatz mit Spielekonsolen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 90 Prozent. Neben der weiterhin gut performenden Nintendo Switch waren diese Zugewinne vor allem von der PS5 getrieben. Der Sony-Bestseller ist nach den Lieferengpässen der vergangenen beiden Jahre mittlerweile flächendeckend erhältlich und konnte 2023 bislang drei Mal so viele Exemplare absetzen wie in den ersten sechs Monaten 2022.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 91.744 | 93.210 | 70.112 | 2.534.416 | 2.706.492 | 30.258.463 |
| PS5 # | 50.862 | 50.358 | 19.178 | 1.770.397 | 627.246 | 4.147.786 |
| XBS # | 2.292 | 3.276 | 6.023 | 82.589 | 163.070 | 480.984 |
| PS4 # | 1.543 | 789 | 12 | 51.238 | 590 | 9.469.005 |
| 3DS # | 29 | 56 | 158 | 2.342 | 9.006 | 24.600.239 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 146.470 | 147.689 | 95.483 | 4.440.982 | 3.506.404 | 70.148.530 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 45.095 | 48.463 | 18.089 | 1.528.940 | 563.670 | 3.588.885 |
| PS5DE | 5.767 | 1.895 | 1.089 | 241.457 | 63.576 | 558.901 |
| XBS X | 1.639 | 3.132 | 4.554 | 38.914 | 66.404 | 211.325 |
| XBS S | 653 | 144 | 1.469 | 43.675 | 96.666 | 269.659 |
|NSWOLED| 71.256 | 73.626 | 41.810 | 1.740.633 | 1.420.418 | 5.312.645 |
| NSW L | 8.042 | 8.117 | 11.290 | 345.900 | 440.165 | 5.449.594 |
| NSW | 12.446 | 11.467 | 17.012 | 447.883 | 845.909 | 19.496.224 |
| PS4 | 1.543 | 789 | 12 | 51.238 | 590 | 7.893.282 |
|n-2DSLL| 29 | 56 | 158 | 2.342 | 9.006 | 1.205.294 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
PS5 comfortably led the month in Europe, with console sales up 244% over July last year. There were strong price promotions on PS5 in July, and as a result sales were also up 24% over June. Overall, year-to-date PS5 sales are up 203% across the tracked territories.
Im Juli zeichnet der game – Verband der deutschen Games-Branche zwei Spiele mit dem game Sales Award aus: Das Abenteuer „Star Wars Jedi: Survivor“ hat die Marke von 200.000 verkauften Titeln geknackt und erhält damit einen Sales Award in Platin. In der Fortsetzung von „Star Wars Jedi: Fallen Order“ schlüpfen Spielende erneut in die Rolle des Jedi-Ritters Cal und begleiten ihn auf seiner spannenden Reise in der Galaxis von Star Wars. Kurz nach seiner Veröffentlichung konnte sich das Action-Rollenspiel „FINAL FANTASY XVI“ bereits mehr als 100.000-mal verkaufen und sichert sich damit eine Trophäe in Gold.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 77.780 | 91.744 | 58.396 | 2.612.196 | 2.764.888 | 30.336.243 |
| PS5 # | 37.411 | 50.862 | 15.655 | 1.807.808 | 642.901 | 4.185.197 |
| XBS # | 1.327 | 2.292 | 9.820 | 83.916 | 172.890 | 482.311 |
| PS4 # | 611 | 1.543 | 13 | 51.849 | 603 | 9.469.616 |
| 3DS # | 97 | 29 | 152 | 2.439 | 9.158 | 24.600.336 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 117.226 | 146.470 | 84.036 | 4.558.208 | 3.590.440 | 70.265.853 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 34.254 | 45.095 | 14.609 | 1.563.194 | 578.279 | 3.623.139 |
| PS5DE | 3.157 | 5.767 | 1.046 | 244.614 | 64.622 | 562.058 |
| XBS X | 1.097 | 1.639 | 4.836 | 40.011 | 71.240 | 212.422 |
| XBS S | 230 | 653 | 4.984 | 43.905 | 101.650 | 269.889 |
|NSWOLED| 61.041 | 71.256 | 31.275 | 1.801.674 | 1.451.693 | 5.373.686 |
| NSW L | 7.592 | 8.042 | 11.133 | 353.492 | 451.298 | 5.457.186 |
| NSW | 9.147 | 12.446 | 15.988 | 457.030 | 861.897 | 19.505.371 |
| PS4 | 611 | 1.543 | 13 | 51.849 | 603 | 7.893.893 |
|n-2DSLL| 97 | 29 | 152 | 2.439 | 9.158 | 1.205.391 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 71.702 | 77.780 | 113.530 | 2.683.898 | 2.878.418 | 30.407.945 |
| PS5 # | 42.730 | 37.411 | 25.109 | 1.850.538 | 668.010 | 4.227.927 |
| XBS # | 3.440 | 1.327 | 16.726 | 87.356 | 189.616 | 485.751 |
| PS4 # | 672 | 611 | 15 | 52.521 | 618 | 9.470.288 |
| 3DS # | 59 | 97 | 130 | 2.498 | 9.288 | 24.600.395 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 118.603 | 117.226 | 155.510 | 4.676.811 | 3.745.950 | 70.384.515 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 38.217 | 34.254 | 21.628 | 1.601.411 | 599.907 | 3.661.356 |
| PS5DE | 4.513 | 3.157 | 3.481 | 249.127 | 68.103 | 566.571 |
| XBS X | 2.869 | 1.097 | 10.044 | 42.880 | 81.284 | 215.291 |
| XBS S | 571 | 230 | 6.682 | 44.476 | 108.332 | 270.460 |
|NSWOLED| 52.125 | 61.041 | 87.321 | 1.853.799 | 1.539.014 | 5.425.811 |
| NSW L | 10.597 | 7.592 | 8.651 | 364.089 | 459.949 | 5.467.783 |
| NSW | 8.980 | 9.147 | 17.558 | 466.010 | 879.455 | 19.514.351 |
| PS4 | 672 | 611 | 15 | 52.521 | 618 | 7.894.565 |
|n-2DSLL| 59 | 97 | 130 | 2.498 | 9.288 | 1.205.450 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Hogwarts Legacy has returned to the top of the UK boxed charts, following a 228% spike in sales week-on-week.
As reported by GfK, a retailer promotion has seen sales increase across all formats for the Warner Bros. title, the highest on PS5 at 266% followed by Xbox Series X|S at 249%.
Meanwhile, Starfield's premium edition upgrade — essentially a box with a download code that unlocks early access to the digital edition — debuted at No.7 following early access on Friday last week. The full game will be released on September 6.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 83.222 | 71.702 | 98.168 | 2.767.120 | 2.976.586 | 30.491.167 |
| PS5 # | 52.093 | 42.730 | 20.292 | 1.902.631 | 688.302 | 4.280.020 |
| XBS # | 6.685 | 3.440 | 5.438 | 94.041 | 195.054 | 492.436 |
| PS4 # | 975 | 672 | 10 | 53.496 | 628 | 9.471.263 |
| 3DS # | 37 | 59 | 56 | 2.535 | 9.344 | 24.600.432 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 143.012 | 118.603 | 123.964 | 4.819.823 | 3.869.914 | 70.527.564 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 48.588 | 38.217 | 18.431 | 1.649.999 | 618.338 | 3.709.944 |
| PS5DE | 3.505 | 4.513 | 1.861 | 252.632 | 69.964 | 570.076 |
| XBS X | 2.895 | 2.869 | 4.175 | 45.775 | 85.459 | 218.186 |
| XBS S | 3.790 | 571 | 1.263 | 48.266 | 109.595 | 274.250 |
|NSWOLED| 63.305 | 52.125 | 66.442 | 1.917.104 | 1.605.456 | 5.489.116 |
| NSW L | 10.177 | 10.597 | 8.869 | 374.266 | 468.818 | 5.477.960 |
| NSW | 9.740 | 8.980 | 22.857 | 475.750 | 902.312 | 19.524.091 |
| PS4 | 975 | 672 | 10 | 53.496 | 628 | 7.895.540 |
|n-2DSLL| 37 | 59 | 56 | 2.535 | 9.344 | 1.205.487 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 80.057 | 83.222 | 182.876 | 2.847.177 | 3.159.462 | 30.571.224 |
| PS5 # | 43.623 | 52.093 | 2.864 | 1.946.254 | 691.166 | 4.323.643 |
| XBS # | 4.375 | 6.685 | 459 | 98.416 | 195.513 | 496.811 |
| PS4 # | 828 | 975 | 11 | 54.324 | 639 | 9.472.091 |
| 3DS # | 35 | 37 | 74 | 2.570 | 9.418 | 24.600.467 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 128.918 | 143.012 | 186.284 | 4.948.741 | 4.056.198 | 70.656.517 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 40.104 | 48.588 | 2.227 | 1.690.103 | 620.565 | 3.750.048 |
| PS5DE | 3.519 | 3.505 | 637 | 256.151 | 70.601 | 573.595 |
| XBS X | 1.938 | 2.895 | 175 | 47.713 | 85.634 | 220.124 |
| XBS S | 2.437 | 3.790 | 284 | 50.703 | 109.879 | 276.687 |
|NSWOLED| 59.689 | 63.305 | 148.377 | 1.976.793 | 1.753.833 | 5.548.805 |
| NSW L | 10.296 | 10.177 | 6.640 | 384.562 | 475.458 | 5.488.256 |
| NSW | 10.072 | 9.740 | 27.859 | 485.822 | 930.171 | 19.534.163 |
| PS4 | 828 | 975 | 11 | 54.324 | 639 | 7.896.368 |
|n-2DSLL| 35 | 37 | 74 | 2.570 | 9.418 | 1.205.522 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+