+-------+------------+------------+
|System | This CY | Last CY |
+-------+------------+------------+
| NSW | 17.790.000 | 23.880.000 |
| PS5 | 2.740.000 | 1.410.000 |
| PS4 | 1.600.000 | 2.580.000 |
| OTH | 50.000 | 60.000 |
+-------+------------+------------+
| ALL | 22.180.000 | 27.930.000 |
+-------+------------+------------+
Ein Titel bekommt im Februar den game Sales Award des game – Verband der deutschen Games-Branche: Der Online-Third-Person-Shooter „Helldivers 2“ wird für über 200.000 verkaufte Exemplare mit dem Platin-Award ausgezeichnet.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 65.898 | 62.531 | 59.901 | 560.497 | 775.570 | 32.347.153 |
| PS5 # | 39.064 | 48.067 | 64.869 | 419.556 | 744.592 | 5.384.413 |
| XBS # | 3.746 | 2.351 | 2.887 | 24.781 | 34.642 | 564.888 |
| PS4 # | 1.816 | 1.722 | 1.602 | 8.486 | 17.384 | 9.499.545 |
| 3DS # | 14 | 13 | 97 | 135 | 1.144 | 24.601.065 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 110.538 | 114.684 | 129.356 | 1.013.455 | 1.573.332 | 73.589.943 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 34.799 | 41.786 | 51.510 | 349.712 | 629.582 | 4.647.882 |
| PS5DE | 4.265 | 6.281 | 13.359 | 69.844 | 115.010 | 736.531 |
| XBS X | 2.290 | 1.130 | 2.729 | 14.977 | 10.027 | 259.961 |
| XBS S | 1.456 | 1.221 | 158 | 9.804 | 24.615 | 304.927 |
|NSWOLED| 50.240 | 51.250 | 37.373 | 410.061 | 463.167 | 6.838.219 |
| NSW L | 10.762 | 6.979 | 10.174 | 96.166 | 139.421 | 5.770.240 |
| NSW | 4.896 | 4.302 | 12.354 | 54.270 | 172.982 | 19.738.694 |
| PS4 | 1.816 | 1.722 | 1.602 | 8.486 | 17.384 | 7.923.822 |
|n-2DSLL| 14 | 13 | 97 | 135 | 1.144 | 1.206.120 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
To give you a sense of how that game has done, after four weeks its sales are tracking 5% behind what Sony's previous blockbuster, Spider-Man 2, managed to achieve. Of course, Spider-Man 2 had a higher price point and was only available on PS5.
All three main platforms posted sales drops in February. PS5 is most resilient, with sales down just 2% year-on-year, Switch – which has just turned seven years old– is down 17%, while Xbox continues to struggle with Series S and X sales down 47%.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 42.883 | 65.898 | 49.585 | 603.380 | 825.155 | 32.390.036 |
| PS5 # | 26.516 | 39.064 | 40.411 | 446.072 | 785.003 | 5.410.929 |
| XBS # | 1.496 | 3.746 | 555 | 26.277 | 35.197 | 566.384 |
| PS4 # | 588 | 1.816 | 1.115 | 9.074 | 18.499 | 9.500.133 |
| 3DS # | 12 | 14 | 138 | 147 | 1.282 | 24.601.077 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 71.495 | 110.538 | 91.804 | 1.084.950 | 1.665.136 | 73.661.450 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 22.665 | 34.799 | 34.156 | 372.377 | 663.738 | 4.670.547 |
| PS5DE | 3.851 | 4.265 | 6.255 | 73.695 | 121.265 | 740.382 |
| XBS X | 817 | 2.290 | 497 | 15.794 | 10.524 | 260.778 |
| XBS S | 679 | 1.456 | 58 | 10.483 | 24.673 | 305.606 |
|NSWOLED| 30.753 | 50.240 | 33.150 | 440.814 | 496.317 | 6.868.972 |
| NSW L | 7.337 | 10.762 | 6.637 | 103.503 | 146.058 | 5.777.577 |
| NSW | 4.793 | 4.896 | 9.798 | 59.063 | 182.780 | 19.743.487 |
| PS4 | 588 | 1.816 | 1.115 | 9.074 | 18.499 | 7.924.410 |
|n-2DSLL| 12 | 14 | 138 | 147 | 1.282 | 1.206.132 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
]-------------------------------------------------------------------
| | Nintendo NDS | Nintendo Switch | Difference |
| | (2004/12/02) | (2017/03/03) | |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
|Week| Weekly | LTD | Weekly | LTD | NSW - NDS |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| 366| 1.845| 32.824.560| 62.531| 32.281.255| -543.305|
| 367| 2.430| 32.826.990| 65.898| 32.347.153| -479.837|
| 368| 3.511| 32.830.501| 42.883| 32.390.036| -440.465|
| 369| 5.001| 32.835.502| | | |
| 370| 2.312| 32.837.814| | | |
| 371| 2.843| 32.840.657| | | |
| 372| 1.078| 32.841.735| | | |
| 373| 862| 32.842.597| | | |
| 374| 883| 32.843.480| | | |
| 375| 817| 32.844.297| | | |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 60.828 | 42.883 | 54.653 | 664.208 | 879.808 | 32.450.864 |
| PS5 # | 27.788 | 26.516 | 38.964 | 473.860 | 823.967 | 5.438.717 |
| XBS # | 1.360 | 1.496 | 583 | 27.637 | 35.780 | 567.744 |
| PS4 # | 250 | 588 | 1.531 | 9.324 | 20.030 | 9.500.383 |
| 3DS # | 9 | 12 | 84 | 156 | 1.366 | 24.601.086 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 90.235 | 71.495 | 95.815 | 1.175.185 | 1.760.951 | 73.751.694 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 24.183 | 22.665 | 34.154 | 396.560 | 697.892 | 4.694.730 |
| PS5DE | 3.605 | 3.851 | 4.810 | 77.300 | 126.075 | 743.987 |
| XBS X | 958 | 817 | 450 | 16.752 | 10.974 | 261.736 |
| XBS S | 402 | 679 | 133 | 10.885 | 24.806 | 306.008 |
|NSWOLED| 46.851 | 30.753 | 36.604 | 487.665 | 532.921 | 6.915.823 |
| NSW L | 7.826 | 7.337 | 7.169 | 111.329 | 153.227 | 5.785.403 |
| NSW | 6.151 | 4.793 | 10.880 | 65.214 | 193.660 | 19.749.638 |
| PS4 | 250 | 588 | 1.531 | 9.324 | 20.030 | 7.924.660 |
|n-2DSLL| 9 | 12 | 84 | 156 | 1.366 | 1.206.141 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Oder liegt das daran dass man nur von da vernünftige Zahlen bekommt?
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 57.533 | 60.828 | 56.543 | 721.741 | 936.351 | 32.508.397 |
| PS5 # | 20.846 | 27.788 | 34.677 | 494.706 | 858.644 | 5.459.563 |
| XBS # | 1.376 | 1.360 | 621 | 29.013 | 36.401 | 569.120 |
| PS4 # | 679 | 250 | 1.540 | 10.003 | 21.570 | 9.501.062 |
| 3DS # | 6 | 9 | 29 | 162 | 1.395 | 24.601.092 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 80.440 | 90.235 | 93.410 | 1.255.625 | 1.854.361 | 73.832.140 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 18.272 | 24.183 | 28.654 | 414.832 | 726.546 | 4.713.002 |
| PS5DE | 2.574 | 3.605 | 6.023 | 79.874 | 132.098 | 746.561 |
| XBS X | 938 | 958 | 312 | 17.690 | 11.286 | 262.674 |
| XBS S | 438 | 402 | 309 | 11.323 | 25.115 | 306.446 |
|NSWOLED| 42.957 | 46.851 | 38.880 | 530.622 | 571.801 | 6.958.780 |
| NSW L | 8.302 | 7.826 | 7.304 | 119.631 | 160.531 | 5.793.705 |
| NSW | 6.274 | 6.151 | 10.359 | 71.488 | 204.019 | 19.755.912 |
| PS4 | 679 | 250 | 1.540 | 10.003 | 21.570 | 7.925.339 |
|n-2DSLL| 6 | 9 | 29 | 162 | 1.395 | 1.206.147 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 71.942 | 57.533 | 52.510 | 793.683 | 988.861 | 32.580.339 |
| PS5 # | 24.976 | 20.846 | 46.205 | 519.682 | 904.849 | 5.484.539 |
| XBS # | 2.113 | 1.376 | 917 | 31.126 | 37.318 | 571.233 |
| PS4 # | 107 | 679 | 1.211 | 10.110 | 22.781 | 9.501.169 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 99.138 | 80.440 | 100.907 | 1.354.763 | 1.955.268 | 73.931.278 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 20.269 | 18.272 | 39.836 | 435.101 | 766.382 | 4.733.271 |
| PS5DE | 4.707 | 2.574 | 6.369 | 84.581 | 138.467 | 751.268 |
| XBS X | 1.443 | 938 | 739 | 19.133 | 12.025 | 264.117 |
| XBS S | 670 | 438 | 178 | 11.993 | 25.293 | 307.116 |
|NSWOLED| 55.386 | 42.957 | 37.536 | 586.008 | 609.337 | 7.014.166 |
| NSW L | 9.188 | 8.302 | 5.983 | 128.819 | 166.514 | 5.802.893 |
| NSW | 7.368 | 6.274 | 8.991 | 78.856 | 213.010 | 19.763.280 |
| PS4 | 107 | 679 | 1.211 | 10.110 | 22.781 | 7.925.446 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
When it comes to hardware sales, consoles had a particularly strong year, with sales increasing 12% compared to 2022 to £951 million. PC, on the other hand, showed quite a decline, with sales decreasing 11% year-on-year, falling to £673 million.
Die Umsätze mit Games-Hardware haben sich im vergangenen Jahr sehr unterschiedlich entwickelt. Spielekonsolen gehörten zu den wichtigsten Wachstumstreibern: Insgesamt stieg ihr Umsatz um 44 Prozent und durchbrach dabei mit 1,1 Milliarden Euro sogar die Schwelle von einer Milliarde Euro.
Für März werden insgesamt drei Titel mit dem game Sales Award des game – Verband der deutschen Games-Branche ausgezeichnet: Das Action-Abenteuer-Spiel „Star Wars Jedi: Survivor“ konnte sich über 400.000-mal in Deutschland verkaufen und bekommt einen Doppel-Platin-Award. In der Fortsetzung der „Star Wars Jedi“-Spielereihe begibt sich Jedi-Ritter Cal erneuet auf ein actionreiches, galaktisches Abenteuer. Das Action-Rollenspiel „Final Fantasy VII Rebirth“ hat die Marke von 100.000 verkauften Exemplaren geknackt und wird mit einem Gold-Award ausgezeichnet. Der Titel setzt die Geschichte des „Final Fantasy VII Remake“-Protagonisten Cloud und seiner Freunde fort und bietet Spielenden eine Reise durch eine faszinierende Welt voller Abenteuer. Eine Trophäe in Gold bekommt auch das Rollenspiel „Super Mario RPG“. In dem allerersten Mario-Rollenspiel, neu in Szene gesetzt für Nintendo Switch, begleiten die Spielerinnen und Spieler eine Heldengruppe rund um Super Mario auf ihrer abenteuerlichen Reise.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 71.273 | 71.942 | 48.794 | 864.956 | 1.037.655 | 32.651.612 |
| PS5 # | 20.941 | 24.976 | 47.040 | 540.623 | 951.889 | 5.505.480 |
| XBS # | 2.616 | 2.113 | 296 | 33.742 | 37.614 | 573.849 |
| PS4 # | 41 | 107 | 1.356 | 10.151 | 24.137 | 9.501.210 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 94.871 | 99.138 | 97.600 | 1.449.634 | 2.052.868 | 72.833.243 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 16.455 | 20.269 | 39.799 | 451.556 | 806.181 | 4.749.726 |
| PS5DE | 4.486 | 4.707 | 7.241 | 89.067 | 145.708 | 755.754 |
| XBS X | 1.873 | 1.443 | 147 | 21.006 | 12.172 | 265.990 |
| XBS S | 743 | 670 | 149 | 12.736 | 25.442 | 307.859 |
|NSWOLED| 58.336 | 55.386 | 33.351 | 644.344 | 642.688 | 7.072.502 |
| NSW L | 7.174 | 9.188 | 6.762 | 135.993 | 173.276 | 5.810.067 |
| NSW | 5.763 | 7.368 | 8.681 | 84.619 | 221.691 | 19.769.043 |
| PS4 | 41 | 107 | 1.356 | 10.151 | 24.137 | 7.925.487 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 64.281 | 71.273 | 51.805 | 929.237 | 1.089.460 | 32.715.893 |
| PS5 # | 21.297 | 20.941 | 41.755 | 561.920 | 993.644 | 5.526.777 |
| XBS # | 2.789 | 2.616 | 488 | 36.531 | 38.102 | 576.638 |
| PS4 # | 92 | 41 | 789 | 10.243 | 24.926 | 9.501.302 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 88.459 | 94.871 | 94.974 | 1.538.093 | 2.147.842 | 72.921.702 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 16.149 | 16.455 | 33.572 | 467.705 | 839.753 | 4.765.875 |
| PS5DE | 5.148 | 4.486 | 8.183 | 94.215 | 153.891 | 760.902 |
| XBS X | 2.149 | 1.873 | 376 | 23.155 | 12.548 | 268.139 |
| XBS S | 640 | 743 | 112 | 13.376 | 25.554 | 308.499 |
|NSWOLED| 50.602 | 58.336 | 39.763 | 694.946 | 682.451 | 7.123.104 |
| NSW L | 7.531 | 7.174 | 4.368 | 143.524 | 177.644 | 5.817.598 |
| NSW | 6.148 | 5.763 | 7.674 | 90.767 | 229.365 | 19.775.191 |
| PS4 | 92 | 41 | 789 | 10.243 | 24.926 | 7.925.579 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+