Und das nicht mal knapp. Echt wild. Einfach jedes Monster Hunter, Dragon Quest und Pokémon in den Schatten gestellt. In ner anderen Timeline hat die WiiU das Spiel einfach mit in den Abgrund gerissen.Jo, damit der beste Launch überhaupt in Japan.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 182.876 | 98.168 | 67.114 | 3.159.462 | 3.778.286 | 26.078.963 |
| PS5 # | 2.864 | 20.292 | 16.975 | 691.166 | 774.481 | 1.914.501 |
| XBS # | 459 | 5.438 | 2.089 | 195.513 | 56.566 | 324.171 |
| 3DS # | 74 | 56 | 789 | 9.384 | 22.084 | 24.596.832 |
| PS4 # | 11 | 10 | 1.763 | 639 | 94.018 | 9.395.583 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 186.284 | 123.964 | 88.730 | 4.056.164 | 4.725.435 | 63.498.730 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 2.227 | 18.431 | 14.847 | 620.565 | 655.646 | 1.649.691 |
| PS5DE | 637 | 1.861 | 2.128 | 70.601 | 118.835 | 264.810 |
| XBS X | 175 | 4.175 | 351 | 85.634 | 33.675 | 158.925 |
| XBS S | 284 | 1.263 | 1.738 | 109.879 | 22.891 | 165.246 |
|NSWOLED| 148.377 | 66.442 | | 1.753.833 | | 2.525.961 |
| NSW L | 6.640 | 8.869 | 10.937 | 475.458 | 980.884 | 4.886.242 |
| NSW | 27.859 | 22.857 | 56.177 | 930.171 | 2.797.402 | 18.666.760 |
| PS4 | 11 | 10 | 1.763 | 639 | 93.794 | 7.819.860 |
|n-2DSLL| 74 | 56 | 789 | 9.384 | 22.084 | 1.201.887 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Im August 2022 kann der game – Verband der deutschen Games-Branche ein Spiel für besondere Verkaufserfolge auszeichnen. Für 100.000 verkaufte Titel wird „Let’s Sing 2022“ mit einem game Sales Award in Gold ausgezeichnet.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 127.558 | 182.876 | 40.068 | 3.287.020 | 3.818.354 | 26.206.521 |
| XBS # | 14.077 | 459 | 4.376 | 209.590 | 60.942 | 338.248 |
| PS5 # | 11.180 | 2.864 | 16.084 | 702.346 | 790.565 | 1.925.681 |
| 3DS # | 29 | 74 | 643 | 9.413 | 22.727 | 24.596.861 |
| PS4 # | 12 | 11 | 747 | 651 | 94.765 | 9.395.595 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 152.856 | 186.284 | 61.918 | 4.209.020 | 4.787.353 | 63.651.615 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 8.739 | 2.227 | 13.289 | 629.304 | 668.935 | 1.658.430 |
| PS5DE | 2.441 | 637 | 2.795 | 3.078 | 121.630 | 267.251 |
| XBS X | 866 | 175 | 2.792 | 86.500 | 36.467 | 159.791 |
| XBS S | 13.211 | 284 | 1.584 | 123.090 | 24.475 | 178.457 |
|NSWOLED| 96.889 | 148.377 | | 1.850.722 | | 2.622.850 |
| NSW L | 4.986 | 6.640 | 8.778 | 480.444 | 989.662 | 4.891.228 |
| NSW | 25.683 | 27.859 | 31.290 | 955.854 | 2.828.692 | 18.692.443 |
| PS4 | 12 | 11 | 747 | 651 | 94.541 | 7.819.872 |
|n-2DSLL| 29 | 74 | 643 | 9.413 | 22.727 | 1.201.916 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
While the feline adventure was released digitally for PS5, PS4 and PC in July, Annapurna Interactive published a physical edition for PS5 last week. The game is also available to PlayStation Plus Extra subscribers at no additional cost.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 86.572 | 127.558 | 46.297 | 3.373.592 | 3.864.651 | 26.293.093 |
| PS5 # | 29.522 | 11.180 | 26.481 | 731.868 | 817.046 | 1.955.203 |
| XBS # | 12.179 | 14.077 | 2.643 | 221.769 | 63.585 | 350.427 |
| 3DS # | 41 | 29 | 588 | 9.454 | 23.315 | 24.596.902 |
| PS4 # | 10 | 12 | 1.641 | 661 | 96.406 | 9.395.605 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 128.324 | 152.856 | 77.650 | 4.337.344 | 4.865.003 | 63.779.980 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 26.380 | 8.739 | 22.545 | 655.684 | 691.480 | 1.684.810 |
| PS5DE | 3.142 | 2.441 | 3.936 | 6.220 | 125.566 | 270.393 |
| XBS X | 544 | 866 | 1.042 | 87.044 | 37.509 | 160.335 |
| XBS S | 11.635 | 13.211 | 1.601 | 134.725 | 26.076 | 190.092 |
|NSWOLED| 55.646 | 96.889 | | 1.906.368 | | 2.678.496 |
| NSW L | 3.982 | 4.986 | 10.003 | 484.426 | 999.665 | 4.895.210 |
| NSW | 26.944 | 25.683 | 36.294 | 982.798 | 2.864.986 | 18.719.387 |
| PS4 | 10 | 12 | 1.641 | 661 | 96.182 | 7.819.882 |
|n-2DSLL| 41 | 29 | 588 | 9.454 | 23.315 | 1.201.957 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 70.385 | 86.572 | 40.463 | 3.443.977 | 3.905.114 | 26.363.478 |
| PS5 # | 18.076 | 29.522 | 12.822 | 749.944 | 829.868 | 1.973.279 |
| XBS # | 13.064 | 12.179 | 4.135 | 234.833 | 67.720 | 363.491 |
| 3DS # | 27 | 41 | 474 | 9.481 | 23.789 | 24.596.929 |
| PS4 # | 14 | 10 | 933 | 675 | 97.339 | 9.395.619 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 101.566 | 128.324 | 58.827 | 4.438.910 | 4.923.830 | 63.881.573 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 15.101 | 26.380 | 11.041 | 670.785 | 702.521 | 1.699.911 |
| PS5DE | 2.975 | 3.142 | 1.781 | 79.159 | 127.347 | 273.368 |
| XBS X | 3.401 | 544 | 1.372 | 90.445 | 38.881 | 163.736 |
| XBS S | 9.663 | 11.635 | 2.763 | 144.388 | 28.839 | 199.755 |
|NSWOLED| 47.042 | 55.646 | | 1.953.410 | | 2.725.538 |
| NSW L | 2.549 | 3.982 | 8.377 | 486.975 | 1.008.042 | 4.897.759 |
| NSW | 20.794 | 26.944 | 32.086 | 1.003.592 | 2.897.072 | 18.740.181 |
| PS4 | 14 | 10 | 933 | 675 | 97.115 | 7.819.896 |
|n-2DSLL| 27 | 41 | 474 | 9.481 | 23.789 | 1.201.984 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 62.100 | 70.385 | 179.851 | 3.506.077 | 4.084.965 | 26.425.578 |
| PS5 # | 5.546 | 18.076 | 15.885 | 755.490 | 845.753 | 1.978.825 |
| XBS # | 797 | 13.064 | 3.447 | 235.630 | 71.167 | 364.288 |
| 3DS # | 85 | 27 | 405 | 9.566 | 24.194 | 24.597.014 |
| PS4 # | 12 | 14 | 961 | 687 | 98.300 | 9.395.631 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 68.540 | 101.566 | 200.549 | 4.507.450 | 5.124.379 | 63.950.198 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 4.897 | 15.101 | 13.786 | 675.682 | 716.307 | 1.704.808 |
| PS5DE | 649 | 2.975 | 2.099 | 79.808 | 129.446 | 274.017 |
| XBS X | 391 | 3.401 | 527 | 90.836 | 39.408 | 164.127 |
| XBS S | 406 | 9.663 | 2.920 | 144.794 | 31.759 | 200.161 |
|NSWOLED| 36.923 | 47.042 | 138.409 | 1.990.333 | 138.409 | 2.762.461 |
| NSW L | 1.925 | 2.549 | 8.650 | 488.900 | 1.016.692 | 4.899.684 |
| NSW | 23.252 | 20.794 | 32.792 | 1.026.844 | 2.929.864 | 18.763.433 |
| PS4 | 12 | 14 | 961 | 687 | 98.076 | 7.819.908 |
|n-2DSLL| 85 | 27 | 405 | 9.566 | 24.194 | 1.202.069 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
After years of secrecy, Microsoft has revealed full Xbox console installed base numbers as it argues against the UK's CMA for the Activision merger.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 43.329 | 62.100 | 72.944 | 3.549.406 | 4.157.909 | 26.468.907 |
| PS5 # | 20.297 | 5.546 | 18.709 | 775.787 | 864.462 | 1.999.122 |
| XBS # | 3.551 | 797 | 4.187 | 239.181 | 75.354 | 367.839 |
| 3DS # | 113 | 85 | 373 | 9.679 | 24.567 | 24.597.127 |
| PS4 # | 11 | 12 | 613 | 698 | 98.913 | 9.395.642 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 67.301 | 68.540 | 96.826 | 4.574.751 | 5.221.205 | 64.017.612 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 18.691 | 4.897 | 16.580 | 694.373 | 732.887 | 1.723.499 |
| PS5DE | 1.606 | 649 | 2.129 | 81.414 | 131.575 | 275.623 |
| XBS X | 469 | 391 | 634 | 91.305 | 40.042 | 164.596 |
| XBS S | 3.082 | 406 | 3.553 | 147.876 | 35.312 | 203.243 |
|NSWOLED| 24.229 | 36.923 | 32.494 | 2.014.562 | 170.903 | 2.786.690 |
| NSW L | 1.490 | 1.925 | 9.581 | 490.390 | 1.026.273 | 4.901.174 |
| NSW | 17.610 | 23.252 | 30.869 | 1.044.454 | 2.960.733 | 18.781.043 |
| PS4 | 11 | 12 | 613 | 698 | 98.689 | 7.819.919 |
|n-2DSLL| 113 | 85 | 373 | 9.679 | 24.567 | 1.202.182 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 54.637 | 43.329 | 108.122 | 3.604.043 | 4.266.031 | 26.523.544 |
| PS5 # | 28.661 | 20.297 | 14.280 | 804.448 | 878.742 | 2.027.783 |
| XBS # | 4.158 | 3.551 | 3.889 | 243.339 | 79.243 | 371.997 |
| 3DS # | 57 | 113 | 449 | 9.736 | 25.016 | 24.597.184 |
| PS4 # | 13 | 11 | 462 | 711 | 99.375 | 9.395.655 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 87.526 | 67.301 | 127.202 | 4.662.277 | 5.348.407 | 64.105.195 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 26.238 | 18.691 | 11.526 | 720.611 | 744.413 | 1.749.737 |
| PS5DE | 2.423 | 1.606 | 2.754 | 83.837 | 134.329 | 278.046 |
| XBS X | 207 | 469 | 74 | 91.512 | 40.116 | 164.803 |
| XBS S | 3.951 | 3.082 | 3.815 | 151.827 | 39.127 | 207.194 |
|NSWOLED| 38.079 | 24.229 | 61.169 | 2.052.641 | 232.072 | 2.824.769 |
| NSW L | 1.186 | 1.490 | 8.295 | 491.576 | 1.034.568 | 4.902.360 |
| NSW | 15.372 | 17.610 | 38.658 | 1.059.826 | 2.999.391 | 18.796.415 |
| PS4 | 13 | 11 | 462 | 711 | 99.151 | 7.819.932 |
|n-2DSLL| 57 | 113 | 449 | 9.736 | 25.016 | 1.202.239 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+